Series H 345 -> H 496
| Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|
| Αριθμός EAN | ||
| Μονάδα | ||
| Μάρκα | ||
| Καθέκαστα |
| |
| Εύρος εφαρμογής |
| |
| Σκηνικά θέατρου |
| |
| Οφέλη |
| |
| Κανόνας τύπου φλάντζας | ||
| Κωδικός φλάντζας | ||
| Αριθμός οπών στερέωσης | ||
| Τύπος άξονα | ||
| Κωδικός τύπου άξονα | ||
| Διάμετρος άξονα | ||
| Τύπος σπειρώματος άξονα | ||
| Διάμετρος σπειρώματος άξονα | ||
| Αριθμός δοντιών άξονα | ||
| Κωδικός μεγέθους κώνου άξονα | ||
| Εκτόπισμα | ||
| Τύπος σφράγισης | ||
| Μέγιστη συνεχής πίεση λειτουργίας | ||

